|
4. OGVerfügbarkeit
|
||
|---|---|---|
| Fläche | 592 m2 | verfügbar ab Q2 2021 |
| 5. OG | ||
|---|---|---|
| Fläche | 271 m2 | verfügbar ab Q4 2021 |
| 6. OG | ||
|---|---|---|
| Fläche | 474 m2 | verfügbar ab Q4 2021 |
| 9. OG | ||
| 8. OG | ||
| 7. OG | ||
| 6. OG | ||
| 5. OG | ||
| 4. OG | ||
| 3. OG | ||
| 2. OG | ||
| 1. OG | ||
| EG | ||
| 9. OG | ||||||||
| 8. OG | ||||||||
| 7. OG | ||||||||
| 474 m2 | 6. OG | |||||||
| 271 m2 | 5. OG | |||||||
| 4. | 592 m2 | 4. OG | ||||||
| 3. | 3. OG | |||||||
| 2. | 2. OG | |||||||
| 1. | 1. OG | |||||||
| EG | EG | |||||||
K |
J |
H |
G |
F |
E |
D |